티스토리 뷰
세법개론(7) 소득세법(3) 이자소득과 배당소득
1. 이자소득
1.1 이자소득의 범위
이자소득이란 해당과세기간에 발생한 다음의 소득을 말한다.
① 국가.지방자치단체.내국법인.외국법인이나 외국법인의 국내지점 또는 국내영업소에서 발행한 채권 또는 증권의 이자와 할인액
② 국내 또는 국외에서 받는 예금의 이자
③ 상호저축은행법에 따른 상호신용계 또는 신용부금으로 인한 이익
④ 환매조건부 채권.증권의 매매차익
⑤ 저축성보험의 보험차익
⑥ 직작공제회 초과반환금
⑦ 비영업대금의 이익
⑧ 위 ①~ ⑦과 유사한 소득으로서 금전 사용에 따른 대가로서의 성격이 있는 것
⑨ 위의 이자소득을 발생시키는 거래.행위와 파생상품이 결합된 경우 해당 파생상품의 거래.행위로부터의 이익
1.2 비과세 이자소득
다음의 이자소득에 대해서는 소득세를 과세하지 않는다.
세법개론(7) 소득세법(3) 이자소득과 배당소득
1. 이자소득
1.1 이자소득의 범위
이자소득이란 해당과세기간에 발생한 다음의 소득을 말한다.
① 국가.지방자치단체.내국법인.외국법인이나 외국법인의 국내지점 또는 국내영업소에서 발행한 채권 또는 증권의 이자와 할인액
② 국내 또는 국외에서 받는 예금의 이자
③ 상호저축은행법에 따른 상호신용계 또는 신용부금으로 인한 이익
④ 환매조건부 채권.증권의 매매차익
⑤ 저축성보험의 보험차익
⑥ 직작공제회 초과반환금
⑦ 비영업대금의 이익
⑧ 위 ①~ ⑦과 유사한 소득으로서 금전 사용에 따른 대가로서의 성격이 있는 것
⑨ 위의 이자소득을 발생시키는 거래.행위와 파생상품이 결합된 경우 해당 파생상품의 거래.행위로부터의 이익
1.2 비과세 이자소득
다음의 이자소득에 대해서는 소득세를 과세하지 않는다.
구분 | 관련법령 | 비고 |
신탁법 제65조에 따른 공익신탁의 이익 | 소득세법 제12조 1호 | |
국제금융거래에 따른 이자소득 등에 대한 법인세 등의 면제 | 조세특례제한법 제21조 1항 | 거주자와 내국법인, 외국법인의 국내사업장 제외 |
농어가목돈마련저축 (1인 연간 240만원 이하) | 조세특례제한법 제87조의2 | ’20.12.31까지 가입 |
비과세종합저축 가입자 (1인 납입 5,000만원 이하) | 조세특례제한법 제88조의2 1항 | ’20.12.31까지 가입 |
농·수·신협 등의 조합원·회원 등 예탁금(1인 납입 3,000만원 이하) | 조세특례제한법 제89조의3 1항 | ’20.12.31까지 |
1.3 이자소득금액의 계산
이자소득금액은 해당 과세기간의 총수입금액으로 하며, 필요경비는 인정되지 않는다.
이자소득금액 = 이자소득 총수입금액(비과세소득과 분리과세소득은 제외)
1.4 이자소득의 수입시기
소득세법 제16조 1항 1호부터 11호까지의 소득과 유사한 소득으로서 금전의 사용에 따른 대가의 성격이 있어 이자소득으로 보는 소득, 이자소득의 발생하는 상품과 결합된 파생상품의 이익 | 약정에 의한 상환일. 다만, 기일전에 상환하는 때에는 그 상환일 |
|
채권 등으로서 무기명인 것의 이자와 할인액 | 그 지급을 받은 날 | |
채권 등으로서 기명인 것의 이자와 할인액 | 약정에 의한 지급일 | |
보통예금·정기예금·적금 또는 부금의 이자 | 일반적인 경우 | 실제로 이자를 지급받는 날 |
원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 이자 | 그 특약에 의하여 원본에 전입된 날 | |
해약으로 인하여 지급되는 이자 | 그 해약일 | |
계약기간을 연장하는 경우 | 그 연장하는 날 | |
정기예금연결정기적금의 경우 | 정기예금의 이자는 정기예금 또는 정기적금이 해약되거나 정기적금의 저축기간이 만료되는 날 | |
통지예금의 이자 | 인출일 | |
채권 또는 증권의 환매조건부 매매차익 | 약정에 의한 당해 채권 또는 증권의 환매수일 또는 환매도일. 기일전에 환매수 또는 환매도하는 경우에는 그 환매수일 또는 환매도일로 함 | |
저축성보험의 보험차익 | 보험금 또는 환급금의 지급일. 다만, 기일전에 해지하는 경우에는 그 해지일로 함 |
|
직장공제회 초과반환금 | 약정에 의한 공제회반환금의 지급일 | |
비영업대금의 이익 | 약정에 의한 이자지급일. 다만, 이자지급일의 약정이 없거나 약정에 의한 이자지급일전에 이자를 지급받는 경우 또는 소득세법시행령 제51조 7항의 규정에 의하여 총수입금액 계산에서 제외하였던 이자를 지급받는 경우에는 그 이자지급일로 함 | |
채권 등의 보유기간이자상당액 | 해당 채권 등의 매도일 또는 이자 등의 지급일 | |
위에서 열거한 이자소득이 발생하는 상속재산이 상속되거나 증여되는 경우 | 상속개시일 또는 증여일 |
2. 배당소득
2.1 배당소득의 범위
배당소득이란 해당과세기간에 발생한 다음의 소득을 말한다.
(1) 법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
① 내국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
* 상법 개정에 따라 건설이자 배당은 배당소득에서 삭제(2012.4.15. 이후 발생분부터)
②외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금
③법인으로 보는 단체로부터 받는 배당금 또는 분배금
(2)배당으로 간주 또는 처분되는 소득 등
① 의제배당
② 법인세법에 따라 배당으로 처분된 금액
③ 국제조세조정에 관한 법률 제17조에 따라 배당받은 것으로 간주된 금액
(3) 국내 또는 국외에서 받는 소득세법시행령 제26조 1항에서 규정하는 집합투자기구로부터의 이익
(4) 금 또는 은의 가격에 따라 수익이 결정되는 골드·실버뱅킹 포함한 파생결합증권의 이익 및 파생결합사채의 이익
(5) 소득세법 제43조에 따른 공동사업에서 발생한 소득금액 중 같은 조 제1항에 따른 출자공동사업자의 손익분배비율에 해당하는 금액
(6) 수익분배의 성격이 있는 것과 배당소득 발생상품과 이를 기초로 한 파생상품이 실질상 하나의 상품과 같이 운용되는 파생상품* 이익
* 배당소득이나 배당소득 등의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 거래하는 계약
2.2 비과세 배당소득
다음의 소득을 받는 자에 대해서는 소득세 면제한다.
비과세 배당소득 | 근거법령 | 비고 |
신탁법 제65조에 따른 공익신탁의 이익 | 소득세법 제12조 1호 | |
중소기업창업투자회사 등이 벤처기업 등으로부터 받는 배당소득 법인세 비과세 | 조세특례제한법 제13조 4항 | ’20.12.31까지 |
영농조합법인의 조합원 (식량작물재배업 발생분 전액, 식량작물재배업 외의 소득에서 발생한 소득 중 일부) | 조세특례제한법 제66조 2항 | ’’21.12.31까지 |
영어조합법인의 조합원 (과세연도 1,200만원 이내) | 조세특례제한법 제67조 2항 | ’’21.12.31까지 |
농업회사법인 출자한 거주자 (식량작물재배업소득 발생분) | 조세특례제한법 제68조 4항 | ’’21.12.31까지 |
농·수·신협 등의 조합원·회원 등 출자금(1인 납입 1,000만원 이하) | 조세특례제한법 제88조의5 | ’20.12.31까지 |
우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 취득한 우리사주를 증권금융회사에 예탁한 경우 (자사주의 액면가액의 개인별 합계액이 1,800만원 이하) | 조세특례제한법 제88조의4 9항 | 예탁일로부터 1년이내 인출시 과세 |
2.3 배당소득금액의 계산
배당소득금액은 해당과세기간의 총수입금액으로 한다. 즉, 배당소득에 대해서는 이자소득과 마찬가지로 필요경비가 인정되지 않는 것이다. 다만, 뒤에 서술하는 이중과세조정대상이 되는 배당소득의 경우에는 해당 과세기간의 총수입금액에 귀속법인세를 더한 금액을 배당소득금액으로 한다.
배당소득금액 = 배당소득 총수입금액+귀속법인세(이중과세조정)
*비과세소득과 분리과세소득은 제외
2.4 배당소득의 수입시기
배당소득의 수입시기(소득세법시행령 제46조)
구분 | 배당소득의 수입시기 | |
무기명주식의 이익이나 배당 | 그 지급을 받은 날(원칙) | |
잉여금의 처분에 의한 배당 | 당해 법인의 잉여금처분결의일 | |
출자공동사업자의 배당 | 과세기간 종료일 | |
소득세법 제17조 1항 1호부터 7호까지의 규정에 따른 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것, 배당소득이 발생하는 상품과 결합된 파생상품의 이익 | 그 지급을 받은 날(원칙) | |
의제 배당 | 감자, 퇴사·탈퇴, 잉여금의 자본전입으로 인한 의제배당 | 주식의 소각, 자본의 감소 또는 자본에의 전입을 결정한 날(이사회의 결의에 의하는 경우에는 상법 제461조 3항의 규정에 의하여 정한 날을 말한다)이나 퇴사 또는 탈퇴한 날 |
해산으로 인한 의제배당 | 잔여재산의 가액이 확정된 날 | |
합병, 분할 또는 분할합병으로 인한 의제배당 | 합병등기를 한 날, 분할등기 또는 분할합병등기를 한 날 | |
법인세법에 의하여 처분된 배당 | 당해 법인의 당해 사업연도의 결산확정일 | |
집합투자기구로부터의 이익 | 집합투자기구로부터의 이익을 지급받은 날 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 따라 원본에 전입되는 날 |
'세법' 카테고리의 다른 글
세법개론(9) 소득세법(5) 근로소득 (0) | 2024.01.17 |
---|---|
세법개론(8) 소득세법(4) 사업소득 (0) | 2024.01.16 |
세법개론(6) 소득세법(2) (0) | 2024.01.16 |
세법개론(5) 소득세법(1) (0) | 2024.01.15 |
세법개론(4) 법인세법(1) (0) | 2024.01.15 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 고지유예
- 재화의 수입
- 분리과세
- 면세
- 용역의 공급
- 압류대상재산
- 지방세 경정청구
- 종합과세
- 분할고지
- 조세포탈범 공소시효
- 자료상 관련법
- 압류제한
- 원천징수
- 조세질서범
- 재화의공급
- 비거주자
- 강제적 징수절차
- 과세표준
- 조세의 포탈
- 조세포털범
- 분류과세
- 조세포탈 가중처벌
- 지방세 기한후신고
- 공소시효완성
- 특별시세
- 광역시세
- 초과압류금지
- 자가공급
- 가산금
- 조세조약
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |